型号 | 外观 | 混合比例 | 混合后粘度 | 凝胶时间 | 产品特性 |
---|---|---|---|---|---|
手糊专用 | 透明或微黄 | 100:30 | 800~1500~ | 20-80 | 常温固化树脂,粘度适中,低温快速固化,优异机械性能,及玻璃纤维,碳纤维浸润效果. |
真空专用 | 透明或微黄 | 100:30 | 200-400 | 40-120 | 低粘度真空树脂,应用于制造普通复合村0料部件,对玻璃纤维、碳纤维浸润性好既使在气温<15°情况下仍能自行固化 |
真空专用 | 透明 | 100:30 | 120-220 | 60-120 | 针对碳纤维产品开发的一款高浸润性环氧树脂,高光亮、高透明 |
阻燃树脂 | 透明 | 100:30 | 120-220 | 60-120 | 无填料体系阻燃树脂,达到UL94VO级燃树脂通过DIN5510测试,符合欧盟RE20~22060ROHS标准,优异机械性能,对碳纤维浸润性尤佳,耐温80-100°℃ |
阻燃树脂 | 淡黄色 | 100:20 | 800-1200 | 75-105 | 含填料体系阻燃树脂,满足TB3237测试阻燃树脂淡黄色标准,优异机械性能,耐温85℃ |
阻燃树脂 | 透明 | 100:20 | 300-500 | 50-80 | 无填料体系阻燃树脂,无卤、低烟,通过DIN5510测试,符合欧盟ROHS标准,优异机械性能 |
阻燃树脂 酚醛修补 |
膏状 | 100:50 | 180-240 | 氧胶粘剂,适用于FRP、金属粘接,优0异机械性能、了适用于酚醛玻璃钢基村表酚醛修衤面修补 |