浏览量:
玻璃纤维布
产品描述
玻璃纤维布
简介:
玻璃纤维布是由无捻粗纱交织而成,可适应多种树脂体系。具有不燃、耐腐蚀、耐高温、绝绿等特殊的优异性能。广泛应用于化工、造船、汽车、建筑等行业。
产品特点:
与多种树脂相容性好,机械性能优异,浸透快、制品透明度高,覆膜性好。
品种规格:中碱玻璃纤维无捻粗纱布
| 品种规格 | 质量g/m² | 断裂强力≤N/25mm | 组织 | 含水率% | 可燃物含量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经向 | 维向 | |||||
| CW140-90 | 140±14 | 345 | 345 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| 中碱玻璃纤维无捻粗纱布 | ||||||
| CRW200-90 | 200±16 | 637 | 688 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CRW400D-90 | 350±28 | 1000 | 1000 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR400-90 | 400±32 | 1226 | 1226 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR600-100 | 600±48 | 1800 | 1700 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR800-100 | 800±64 | 2500 | 2200 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR200-90(811) | 200±16 | 750 | 750 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR300-90(811) | 300±24 | 1000 | 900 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR400-90(811) | 400±32 | 1600 | 1400 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| CWR600-90(811) | 600±48 | 2000 | 2000 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| ERW200-90 | 200±16 | 780 | 650 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| ERW200-100 | 200±16 | 780 | 650 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR400-90 | 400±32 | 1480 | 1380 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR400-100 | 400±32 | 1480 | 1380 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR500-100 | 500±40 | 1800 | 1700 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR600-100 | 600±48 | 1900 | 1800 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR800-100 | 800±24 | 2600 | 2300 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR300-90(811) | 300±24 | 1500 | 900 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR400-90(811) | 400±32 | 1500 | 1500 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
| EWR530-90(811) | 530±48 | 3200 | 800 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
上一篇
无碱玻璃纤维喷射纱
无
下一篇