浏览量:
拉挤/格栅树脂
产品描述
型号 | 粘度 | 凝胶时间 | 固体含量 | 产品特性 |
---|---|---|---|---|
邻苯型 | 0.25-0.55 | 6.0-18.0 | 66-72 | 特别适合制作玻璃钢型村质品. |
邻苯型 | 0.40-0.60 | 5.0-10.0 | 65-73 | 适用于拉挤成型工艺 |
邻苯型 | 0.40-0.60 | 5.0-10.0 | 65-73 | 模格珊树脂 |
邻苯型 | 0.60-0.80 | 5.0-10.0 | 65-73 | 用于枨篷杆,伞骨管材,门窗等型材的生产,高冲击强度 |
邻苯型 | 0.45-0.75 | 9.0-18.0 | 62-70 | 适用于伞骨架 |
邻苯型 | 0.40-0.80 | 3.0-8.0 | 65-73 | 玻纤浸润性好,拉速,光亮度好,适合喷雾器杆、蚊帐杄等拉挤杄件以及型村。 |
邻苯型 | 0.45-0.75 | 2.0-6.0 | 65-73 | 具有较高的机械强度和韧性,适用于拉挤工艺制造帐篷杆、格珊、门窗等产品 |
邻苯型 | 0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-75 | 具有较高的机械强度和韧性,适用于拉挤工艺制造帐篷杆、格珊、门窗等产品 |
0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-73 | 具有较高的机械强度和韧性,适用于拉挤工艺制造帐篷杆、格珊、门窗等产品 | |
邻苯型 |
0.45-0.75 | 2.0-6.0 | 65-73 | 具有较高的机械强度和韧性,适用于拉挤工艺制造帐篷杆、格珊、门窗等产品 |
上一篇
缠绕树脂
无
下一篇