浏览量:
缠绕树脂
产品描述
型号 | 外观 | 粘度 | 凝胶时间 | 固体含量 | 产品特性 |
---|---|---|---|---|---|
191 | 淡黄色透明液体 | 0.20-0.40 | 0.40-10.0 | 55-65 | 具有强度高,对玻纤浸润性好等特点,适用于纤维缠绕(夹砂)成型管道结构层 |
192 | 淡黄色透明液体 | 0.45-0.70 | 6.0-12.0 | 56-65 | 只有良好机械强度和较高的延伸率,通用性强,适合制作纤维缠绕(夹砂)玻瑞钢管道和各种手糊成型普通玻璃钢制品 |
3012间苯 | 淡黄色透明液体 | 0.27-0.43 | 9.0-17.0 | 60-65 | 浸润性好,韧性好,延伸率高。适合于用作纤维缠绕(夹砂)玻璃钢管道的食品级内衬 |
1001N | 淡黄色透明液体 | 0.23-0.37 | 7.0-13.0 | 60-60 | 韧性好,其浇铸体的热变形温度高,耐化学魔蚀性能优异 |
196食品级 | 淡黄色透明液体 | 0.30-0.50 | 9.0-17.0 | 60-67 | 具有韧性好,延伸率高。粘度低,对玻璃纤维浸润性好等特点 |
916 | 淡黄色透明液体 | 0.40-0.80 | 7.0-13.0 | 60-69 | 有良好机械强度和优良的耐水性,可用于HOBAS离心浇铸)管道结构层 |
DC191 | 淡黄色透明液体 | 0.20-0.50 | 6.0-10.0 | 60-65 | 具有较高的机械强度和韧性,适用于拉挤工艺制造帐篷杆、格珊、门窗等产品 |
F886 | 淡青色透明液体 | 0.35-0.60 | 7.0-13.0 | 62-68 | 适用于缠绕工艺及手糊工艺。 |
F889 | 淡青色透明液体 | 0.35-0.60 | 8.0-15.0 | 62-70 | 适用于玻璃钢管道缠绕工艺 |
上一篇
模压树脂
拉挤/格栅树脂
下一篇