浏览量:
模压树脂
产品描述
型号 | 粘度 | 凝胶时间 | 热变形温度 | 弯曲强度 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 产品特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邻苯 | 1.0-1.8 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
邻苯/新戎二醇 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
邻苯 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
二丙二醇 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
邻苯/新戎二醇 | 2.0-3.0 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
邻苯/新戎二醇 | 1.0-1.8 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
邻苯/新戎二醇 | 1.2-2.5 | 6-14 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器及高速铁路领域 |
间苯/新戎二醇 | 1.3-2.5 | 3-7 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 适用于汽车、电器及建筑材料 |
A级表面 | 1.0-2.0 | 2-6 | 140 | 100 | 55 | 1.8 | A级表面专用树脂高光泽 |
间苯/新戎二醇 | 0.60-1.00 | 15-30 | 135 | 95 | 55 | 2.2 | 适用于卫浴、天花板、汽车、电器等领域 |
对苯型 | 2.50-3.50 | 10-30 | 120 | 105 | 60 | 2.5 | BMC压模井盖专用树脂 |
上一篇
手糊玻璃钢树脂
缠绕树脂
下一篇