浏览量:
手糊玻璃钢树脂
产品描述
型号 | 粘度 | 凝胶时间 | 固体含量 | 产品特性 |
---|---|---|---|---|
双环型 | 0.2-0.5 | 4.0-16.0 | 56-68 | 收缩率低,强度高,综合性能好,是一种适用性很广的树脂 |
邻苯型 | 0.35-0.50 | 8.0-15.0 | 56-68 | 固化快,易脱模,强度和刚性好,适用于要求快速脱模的制品 |
邻苯型 | 0.30-0.60 | 7.0-13.0 | 56-65 | 适合制作半透明板材、通风管道等手糊各种玻璃钢制品 |
邻苯型 | 0.20-0.45 | 8.0-15.0 | 56-65 | 颜色浅、固化快,适合制作各种普通玻璃钢制品 |
邻苯型 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | 邻苯型通用树脂,强度高,耐热性好,综合性能优越 |
双环型 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | DCPD型通用树脂,收缩率低,强度高,抗冲击性好,吸水率低,适用性广 |
双环型 | 0.45-0.60 | 8.0-15.0 | 60-65 | DcPD改性197树脂,适用于有耐腐蚀性要求的制品 |
邻苯型 | 0.30-0.60 | 12.0-50.0 | 55-65 | 通用型,预促进触变树脂 |
上一篇
RTM真空导入树脂
模压树脂
下一篇