搜索

微信公众号

 版权所有©上海宣富化工有限公司   沪ICP备18037128号-1

网站建设  中企动力  上海

浏览量

手糊玻璃钢树脂

糊玻璃钢树脂适强,其玻璃钢良好的机械强度和较高的延伸率,适用各种手糊成型普通玻璃钢制品
没有此类产品
产品描述

型号 粘度 凝胶时间 固体含量 产品特性
双环型 0.2-0.5 4.0-16.0 56-68 收缩率低,强度高,综合性能好,是一种适用性很广的树脂
邻苯型 0.35-0.50 8.0-15.0 56-68 固化快,易脱模,强度和刚性好,适用于要求快速脱模的制品
邻苯型 0.30-0.60 7.0-13.0 56-65 适合制作半透明板材、通风管道等手糊各种玻璃钢制品
邻苯型 0.20-0.45 8.0-15.0 56-65 颜色浅、固化快,适合制作各种普通玻璃钢制品
邻苯型 0.50-1.20 8.0-12.0 62-68 邻苯型通用树脂,强度高,耐热性好,综合性能优越
双环型 0.50-1.20 8.0-12.0 62-68 DCPD型通用树脂,收缩率低,强度高,抗冲击性好,吸水率低,适用性广
双环型 0.45-0.60 8.0-15.0 60-65 DcPD改性197树脂,适用于有耐腐蚀性要求的制品
邻苯型 0.30-0.60 12.0-50.0 55-65 通用型,预促进触变树脂

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇